|
| PLC-Recorder购买 软件详情 技术中心 商务合作 |
功能 | 测试版 | 调试版 | 基础版 | 高速版 | 加强版 | 定制版 |
---|---|---|---|---|---|---|
主型号 | PLC-Recorder -T | PLC-Recorder -A | PLC-Recorder -H | PLC-Recorder -P | PLC-Recorder -B | |
目标用户 | 所有 | 调试工程师 | 最终用户 | 项目中间件 | ||
基础功能 | ||||||
同时采集的通道数 | 2 | 4 | 6 | 1 | 16 | 4 |
同时采集的变量数 | 40 | 200 | 1000 | 100 | 不限制1) | 200 |
邮件转发 | Y | - | Y | |||
高频转发数2) | 1 | - | 2 | |||
基础记录模式: (手动、触发、延时等) | Y | |||||
高级记录模式: (+循环、开关机等) | - | Y | - | |||
多线采集 | - | Y | - | |||
高速采集 | Y | - | Y | - | ||
连续录波时长3) | 2小时 | 24小时 | 不限制 | |||
授权介质 | - | USBKEYMini4) | ||||
可选功能 | ||||||
通道数 | - | 6 (C6)
8 (C8) 12(C12) 16(C16) | ||||
可选变量数 | - |
1000(T1) 2000(T2) 不限制(T3)1) | ||||
高频转发数2) | - | 4(S) | ||||
多线采集 | - | M | ||||
高速采集 | - | B | ||||
高级记录模式: (+循环、开关机等) | - | A | ||||
SDK (.ihm文件打开,数据查询;HIOKI导出文件转.ihm文件) | - | F |
1) 建议3000或根据实际情况调整。
2) 高频转发:指通过Websocket、MQTT、Modbus TCP等协议进行高频度数据转发。
3) 连续录波时长仅表示开始记录后的自动停止时间,该时间与软件有效期无关,软件长期有效。
4) USBKEYMini:(A型)(B型)
,价格无差别,颜色和样式以实物为准,质保3年。
5) 型号示例:定制全配版:PLC-Recorder -B(C16T3SMBAF)。
6) 授权功能说明可参考文章。
区域 | 合作伙伴 | 联系方式 |
---|---|---|
重庆、四川 | 上控科技(重庆)有限公司 | (电话)15810423625 |
辽宁 | 沈阳益科自动化科技有限公司 | (电话)13555701827 |
上海、江苏 | 上海利扎德智能科技有限公司 | (电话)13564294092 |
山东 | 日照森贝纳智控科技有限公司 | (电话)15666780081 |
天津、河北 | 博思图(唐山)工业技术有限公司 | (电话)13739866866 |
浙江 | 宁波冠卓企业管理咨询有限公司 | (电话)13034632335 |
其他 | (微信/电话)19921518863 (QQ)87250491 |