|
| PLC-Recorder购买 软件详情 技术中心 商务合作 |
功能 | 免费版 | 个人 | 企业 | ||
---|---|---|---|---|---|
基础版 | 加强版 | 基础版 | 加强版 | ||
同时采集的通道数 | 2 | 2 | 4 | 6 | 16 |
同时采集的变量数 | 20 | 50 | 200 | 1000 | 不限制 1) |
在线转发 | 1 | - | - | 1客户 | 4客户 |
多线采集 | - | - | - | - | Y |
记录模式 | 基本(手动、触发、延时等) | 高级(循环、开关机等) | |||
连续录波时长2) | 6小时 | 30小时 | 150小时 | 无限制 | 无限制 |
授权介质 | - | 注册码 | USBKEY | USBKEY | USBKEY |
推广信息 | 含有 | 无 | 无 | 无 | 无 |
1) 建议3000或根据实际情况调整。
2) 连续录波时长仅表示开始记录后的自动停止时间,该时间与软件有效期无关,软件长期有效。
企业基础版 | 企业加强版 | 定制 | |
---|---|---|---|
授权 | USBKEYMini |
USBKEYMini |
定制 |
价格 | 2499 元/套 | 4999 元/套 | 7000 元/套 起 |
说明 | 包含:
1、USBKEY 1套(颜色以实物为准),质保3年。 2、国内快递费用。 * 价格不含税。 |
定制的LOG、功能及培训和部署服务、协助策划并建立数据采集和分析系统等 |
个人基础版 | 个人加强版 | |
---|---|---|
授权 | 授权码 | USBKEY |
特点 | 获取快速。与计算机绑定 | 移动灵活 |
价格 | 168元/套 | 499元/套 |
说明 | 注1:仅限个人使用。 |
包含: |